Real auction prices from Japan's markets. No inflated numbers, no hidden margins. Every price you see here is the kind of number you'll see on an actual auction receipt β plus our flat fee, clearly stated.
| Year | Mileage | Grade | Auction Price (Β₯) | β USD | ANAM Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018β2020 | 60,000β90,000 km | 3.5 | Β₯3,200,000βΒ₯4,500,000 | $21Kβ$30K | Β₯80,000 |
| 2018β2020 | 30,000β60,000 km | 4 | Β₯4,500,000βΒ₯6,000,000 | $30Kβ$40K | Β₯80,000 |
| 2020β2022 | 20,000β50,000 km | 4.5 | Β₯6,000,000βΒ₯8,500,000 | $40Kβ$57K | Β₯80,000 |
| 2022β2024 (LC300) | Under 30,000 km | 4.5β5 | Β₯9,000,000βΒ₯14,000,000 | $60Kβ$93K | Β₯80,000 |
| Year | Mileage | Grade | Auction Price (Β₯) | β USD | ANAM Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016β2018 | 70,000β100,000 km | 3.5 | Β₯1,800,000βΒ₯2,500,000 | $12Kβ$17K | Β₯50,000 |
| 2018β2020 | 40,000β70,000 km | 4 | Β₯2,500,000βΒ₯3,800,000 | $17Kβ$25K | Β₯80,000 |
| 2020β2022 | 20,000β45,000 km | 4.5 | Β₯3,800,000βΒ₯5,200,000 | $25Kβ$35K | Β₯80,000 |
| 2022β2024 | Under 25,000 km | 4.5β5 | Β₯5,200,000βΒ₯7,000,000 | $35Kβ$47K | Β₯80,000 |
| Year | Mileage | Grade | Auction Price (Β₯) | β USD | ANAM Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014β2016 | 100,000β150,000 km | 3 | Β₯800,000βΒ₯1,400,000 | $5Kβ$9K | Β₯50,000 |
| 2016β2019 | 60,000β100,000 km | 3.5β4 | Β₯1,500,000βΒ₯2,400,000 | $10Kβ$16K | Β₯50,000 |
| 2019β2022 | 30,000β70,000 km | 4 | Β₯2,400,000βΒ₯3,400,000 | $16Kβ$23K | Β₯80,000 |
| 2022β2024 | Under 40,000 km | 4β4.5 | Β₯3,400,000βΒ₯4,500,000 | $23Kβ$30K | Β₯80,000 |
| Year | Mileage | Grade | Auction Price (Β₯) | β USD | ANAM Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016β2019 | 60,000β100,000 km | 3.5 | Β₯1,600,000βΒ₯2,200,000 | $11Kβ$15K | Β₯50,000 |
| 2019β2021 | 30,000β70,000 km | 4 | Β₯2,200,000βΒ₯3,000,000 | $15Kβ$20K | Β₯80,000 |
| 2021β2023 | 15,000β40,000 km | 4.5 | Β₯3,000,000βΒ₯4,000,000 | $20Kβ$27K | Β₯80,000 |
These are approximate 20ft container shipping costs from Japan. Actual rates vary by season, vessel availability, and consolidation. We negotiate the best rates for our volume.